堺雅人
年 | 期 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 04-06月 | NTV | 水22 | Dr.倫太郎 | 13.9 | 13.2 | 13.7 | 13.9 | 10.8 | 12.6 | 12.3 | 11.0 | 12.7 | 13.0 | 12.73 | |
2013 | 10-12月 | CX | 水22 | リーガルハイ | 21.2 | 16.8 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 17.7 | 17.7 | 16.2 | 18.3 | 18.9 | 18.38 | |
2013 | 07-09月 | TBS | 日21 | 半沢直樹 | 19.4 | 21.8 | 22.9 | 27.6 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 32.9 | 35.9 | 42.2 | 28.74 | |
2012 | 10-12月 | TBS | 金22 | 大奥 | 11.6 | 10.6 | 7.9 | 7.6 | 8.9 | 9.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 8.3 | 8.58 | |
04-06月 | CX | 火21 | リーガル・ハイ | 12.2 | 12.1 | 11.2 | 12.3 | 10.9 | 11.6 | 14.2 | 14.5 | 12.8 | 12.0 | 13.4 | 12.47 | |
2011 | 10-12月 | TBS | 日21 | 南極大陸 | 22.2 | 19.0 | 16.9 | 15.8 | 13.2 | 19.1 | 13.4 | 15.0 | 16.7 | 22.0 | 18.00 | |
2010 | 07-09月 | CX | 火21 | JOKER | 13.9 | 15.7 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.5 | 15.7 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 14.19 | |
2009 | 07-09月 | TBS | 日21 | 官僚たちの夏 | 14.5 | 9.1 | 10.6 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 9.05 | |
01-03月 | CX | 火22 | トライアングル | 14.7 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 11.3 | 12.1 | 13.3 | 15.5 | 12.36 | |
2007 | 04-06月 | TBS | 木22 | 孤独の賭け | 11.2 | 9.4 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 6.0 | 6.9 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 7.12 |
2007 | 01-03月 | CX | 火22 | ヒミツの花園 | 14.7 | 13.1 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 11.0 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.0 | 11.4 | 12.47 |
2006 | 10-12月 | CX | 木22 | Dr.コトー診療所2006 | 23.2 | 21.5 | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 19.1 | 21.1 | 21.8 | 22.0 | 23.0 | 25.9 | 22.35 |
2005 | 04-06月 | CX | 月21 | エンジン | 25.3 | 22.5 | 19.6 | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 22.2 | 21.5 | 21.8 | 22.5 | 24.3 | 22.55 |
プロフィール
本名:堺雅人
身長:172
生年月日:1973年10月14日
事務所:田辺エージェンシー