坂口憲二
年 | 期 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 04-06月 | CX | 木22 | 続・最後から二番目の恋 | 14.0 | 13.7 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 11.2 | 12.1 | 13.3 | 12.4 | 13.4 | 13.8 | 12.86 | |
2014 | 01-03月 | CX | 木22 | 医龍4 | 11.6 | 12.8 | 13.2 | 12.3 | 11.2 | 11.0 | 10.7 | 13.3 | 13.3 | 11.5 | 12.7 | 12.10 | |
2013 | 04-06月 | EX | 木21 | ダブルス 二人の刑事 | 15.8 | 11.6 | 10.4 | 10.9 | 11.6 | 10.1 | 11.7 | 10.8 | 12.9 | 11.88 | |||
2012 | 01-03月 | CX | 木22 | 最後から二番目の恋 | 12.1 | 12.8 | 11.8 | 11.4 | 12.6 | 11.7 | 13.1 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 13.7 | 12.36 | |
2010 | 10-12月 | CX | 木22 | 医龍3 | 16.4 | 14.8 | 12.5 | 12.9 | 12.7 | 15.2 | 13.1 | 11.1 | 12.2 | 15.2 | 13.98 | ||
2009 | 01-03月 | TBS | 日21 | 本日も晴れ。異状なし | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.4 | 8.30 | |||
2007 | 10-12月 | CX | 木22 | 医龍2 | 21.0 | 16.8 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 17.6 | 14.1 | 16.6 | 17.6 | 15.4 | 17.7 | 17.20 | |
2006 | 04-06月 | CX | 木22 | 医龍 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 12.7 | 16.6 | 13.8 | 15.1 | 17.2 | 14.74 | |
2004 | 10-12月 | CX | 火22 | マザー&ラヴァー | 15.5 | 15.1 | 13.7 | 10.1 | 12.7 | 13.1 | 11.1 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 11.6 | 7.6 | 12.13 |
2004 | 01-03月 | CX | 月21 | プライド | 28.0 | 25.1 | 24.6 | 23.6 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 24.1 | 24.9 | 28.8 | 25.16 | |
2003 | 07-09月 | TBS | 木21 | 愛するために愛されたい | 11.5 | 9.2 | 7.1 | 5.5 | 6.8 | 4.3 | 5.9 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.46 | ||
2003 | 01-03月 | CX | 月21 | いつもふたりで | 18.2 | 16.4 | 15.3 | 17.3 | 16.0 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 16.1 | 18.1 | 16.17 |
プロフィール
本名:坂口憲二
身長:185
生年月日:1975年11月8日
事務所:ケイダッシュ