織田裕二
年 | 期 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10-12月 | TBS | 日21 | IQ246 | 13.1 | 12.4 | 10.1 | 11.7 | 10.1 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | 9.3 | 7.8 | 10.66 | |
2013 | 07-09月 | CX | 木22 | Oh,My Dad!! | 13.3 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 10.1 | 9.8 | 9.30 |
2011 | 01-03月 | CX | 木22 | 外交官 黒田康作 | 13.3 | 11.8 | 11.1 | 10.6 | 9.9 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 9.3 | 10.42 | |
2008 | 07-09月 | CX | 月21 | 太陽と海の教室 | 20.5 | 14.4 | 12.7 | 10.7 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | 14.79 | |
2007 | 04-06月 | TBS | 日21 | 冗談じゃない! | 19.4 | 14.7 | 13.2 | 14.4 | 14.2 | 11.7 | 10.7 | 11.3 | 12.8 | 12.0 | 12.7 | 13.52 |
2004 | 10-12月 | CX | 月21 | ラストクリスマス | 22.3 | 21.1 | 20.3 | 20.9 | 25.3 | 21.9 | 19.0 | 20.2 | 22.2 | 20.8 | 22.9 | 21.62 |
2002 | 10-12月 | TBS | 木22 | 真夜中の雨 | ||||||||||||
2001 | 01-03月 | CX | 水21 | ロケット・ボーイ | ||||||||||||
1998 | 04-06月 | CX | 水21 | 恋はあせらず | ||||||||||||
1997 | 01-03月 | CX | 火21 | 踊る大捜査線 |
プロフィール
本名:織田裕二
身長:177
生年月日:1967年12月13日
事務所:BAC CORPORATION