観月ありさ
年 | 期 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 04-06月 | CX | 日21 | 櫻子さんの足下には死体が埋まっている | 6.9 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 5.35 | ||
2016 | 01-03月 | TBS | 日21 | 家族ノカタチ | 9.3 | 9.0 | 10.3 | 9.9 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 8.9 | 9.6 | 8.99 | ||
2014 | 01-03月 | TBS | 金22 | 夜のせんせい | 10.6 | 7.3 | 7.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.54 | ||
2013 | 07-09月 | NTV | 土21 | 斉藤さん2 | 15.5 | 13.1 | 10.6 | 10.5 | 11.0 | 9.7 | 12.2 | 14.5 | 13.1 | 12.9 | 12.40 | ||
2011 | 07-09月 | TBS | 日21 | 華和家の四姉妹 | 13.5 | 12.5 | 12.3 | 11.6 | 11.4 | 10.6 | 10.2 | 12.3 | 11.3 | 9.7 | 10.5 | 11.51 | |
2009 | 10-12月 | TBS | 金22 | おひとりさま | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 10.5 | 8.6 | 11.0 | 10.3 | 9.45 | ||
2008 | 10-12月 | NTV | 水22 | OLにっぽん | 8.3 | 10.6 | 9.9 | 9.7 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 6.0 | 6.4 | 8.07 | ||
01-03月 | NTV | 水22 | 斉藤さん | 15.3 | 17.4 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 13.0 | 14.0 | 12.5 | 17.2 | 15.0 | 19.6 | 15.61 | ||
2007 | 04-06月 | CX | 火22 | 鬼嫁日記 いい湯だな | 14.6 | 14.0 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 12.1 | 9.5 | 11.6 | 11.9 | 10.2 | 10.5 | 12.03 | |
2006 | 07-09月 | NTV | 水22 | CAとお呼びっ! | 13.0 | 10.6 | 9.1 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.60 | |
2005 | 10-12月 | CX | 火22 | 鬼嫁日記 | 16.7 | 16.6 | 15.6 | 12.9 | 16.8 | 15.2 | 14.8 | 14.0 | 15.5 | 14.6 | 16.2 | 15.40 | |
2004 | 07-09月 | CX | 火22 | 君が想い出になる前に | 14.0 | 13.7 | 12.2 | 12.4 | 9.4 | 11.7 | 10.3 | 10.1 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | 11.81 | |
2003 | 10-12月 | NTV | 土21 | あした天気になあれ。 | 14.0 | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 | 14.6 | 11.67 | ||
04-06月 | CX | 水21 | ダイヤモンドガール | 12.5 | 12.3 | 10.4 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 11.3 | 10.76 | |
2001 | 04-06月 | CX | 水21 | 私を旅館に連れてって | |||||||||||||
1999 | 01-03月 | CX | 水21 | 天使のお仕事 |
プロフィール
本名:観月ありさ
身長:170
生年月日:1976年12月5日
事務所:ライジングプロダクション