局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX | 月21 | いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう | 11.6 | 9.6 | 10.0 | 8.9 | 8.8 | 10.7 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | 9.71 |
CX | 火22 | お義父さんと呼ばせて | 9.6 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 4.7 | 6.7 | 8.3 | 6.3 | 7.9 | 6.94 | |
TBS | 火22 | ダメな私に恋してください | 9.0 | 9.3 | 8.2 | 9.8 | 8.7 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 10.0 | 9.46 |
NTV | 水22 | ヒガンバナ | 11.2 | 10.6 | 11.2 | 10.4 | 10.0 | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 8.2 | 7.9 | 9.62 |
CX | 水22 | フラジャイル | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 8.8 | 10.6 | 10.5 | 9.76 |
EX | 木21 | スペシャリスト | 17.1 | 12.5 | 14.1 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 11.3 | 12.0 | 12.67 |
CX | 木22 | ナオミとカナコ | 7.9 | 7.7 | 8.7 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.54 |
TBS | 金22 | わたしを離さないで | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.79 |
NTV | 土21 | 怪盗 山猫 | 14.3 | 13.6 | 11.1 | 10.0 | 7.9 | 12.4 | 10.1 | 9.3 | 9.6 | 8.9 | 10.85 |
TBS | 日21 | 家族ノカタチ | 9.3 | 9.0 | 10.3 | 9.9 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 8.9 | 9.6 | 8.99 |
NTV | 日22 | 火村英生の推理 | 11.1 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 8.8 | 7.5 | 9.1 | 8.7 | 6.6 | 6.9 | 8.84 |
局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTV | 木23 | マネーの天使 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.73 |
EX | 金23 | スミカスミレ | 7.8 | 4.6 | 6.9 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 8.0 | 6.6 | 6.45 |
いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう | ||||
---|---|---|---|---|
月曜21:00〜21:54(54分)フジテレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/18 | 11.6 | 15 |
有村架純、高良健吾 高畑充希、西島隆弘、森川葵、坂口健太郎、浦井健治、福士誠治、森岡龍、永野芽郁、桜井ユキ、我善導、林田岬優、安田顕、大谷直子、田中泯、柄本明、高橋一生、松田美由紀、小日向文世、八千草薫 脚本:坂元裕二 プロデューサー:村瀬健 演出:並木道子、石井祐介、野舞 主題歌:手嶌葵「明日への手紙」 |
2 | 01/25 | 9.6 | 15 | |
3 | 02/01 | 10.0 | ||
4 | 02/08 | 8.9 | ||
5 | 02/15 | 8.8 | 15 | |
6 | 02/22 | 10.7 | ||
7 | 02/29 | 8.9 | ||
8 | 03/07 | 8.8 | ||
9 | 03/14 | 9.4 | ||
10 | 03/21 | 10.2 | ||
平均視聴率9.71% |
お義父さんと呼ばせて | ||||
---|---|---|---|---|
火曜22:00〜22:54(54分)フジテレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/19 | 9.6 | 15 |
遠藤憲一、渡部篤郎 蓮佛美沙子、新川優愛、中村倫也、山崎育三郎、中村アン、品川徹、和久井映見 脚本:林宏司 プロデューサー:安藤和久、萩原崇、遠田孝一、清水真由美 演出:星野和成 主題歌:超特急「Yell」 |
2 | 01/26 | 6.2 | ||
3 | 02/02 | 5.5 | ||
4 | 02/09 | 6.5 | ||
5 | 02/16 | 4.7 | ||
6 | 02/23 | 6.7 | ||
7 | 03/01 | 8.3 | ||
8 | 03/08 | 6.3 | ||
9 | 03/15 | 7.9 | ||
平均視聴率6.94% |
ダメな私に恋してください | ||||
---|---|---|---|---|
火曜22:00〜22:54(54分)TBS/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/12 | 9.0 | 15 |
深田恭子、DEAN FUJIOKA 三浦翔平、野波麻帆、鈴木貴之、佐野ひなこ、石黒英雄、クロちゃん、内藤理沙、小松和重、小野武彦、ミムラ 原作:中原アヤ「ダメな私に恋してください」 脚本:吉澤智子 プロデューサー:阿部謙三、大西孝幸 演出:河合勇人、福田亮介、月川翔 主題歌:aiko「もっと」 |
2 | 01/19 | 9.3 | ||
3 | 01/26 | 8.2 | ||
4 | 02/02 | 9.8 | ||
5 | 02/09 | 8.7 | ||
6 | 02/16 | 10.1 | ||
7 | 02/23 | 9.6 | ||
8 | 03/01 | 10.3 | ||
9 | 03/08 | 9.7 | ||
10 | 03/15 | 10.0 | ||
平均視聴率9.46% |
ヒガンバナ〜警視庁捜査七課〜 | ||||
---|---|---|---|---|
水曜22:00〜23:00(60分)日本テレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/13 | 11.2 | 10 |
堀北真希、檀れい 知英、高梨臨、YOU、DAIGO、高橋惠子、市川知宏、木本武宏、平山浩行、佐野史郎、大地真央 脚本:徳永富彦、池上純哉、松本美弥子、荒井修子、本田隆朗 チーフプロデューサー:伊藤響 プロデューサー:鈴間広枝、尾上貴洋、湯浅典子 演出:大谷太郎、湯浅典子、松永洋一、石尾純 主題歌:JY「最後のサヨナラ」 |
2 | 01/20 | 10.6 | ||
3 | 01/27 | 11.2 | ||
4 | 02/03 | 10.4 | ||
5 | 02/10 | 10.0 | ||
6 | 02/17 | 8.7 | ||
7 | 02/24 | 8.1 | ||
8 | 03/02 | 9.6 | ||
9 | 03/09 | 8.2 | ||
10 | 03/16 | 7.9 | ||
平均視聴率9.62% |
フラジャイル | ||||
---|---|---|---|---|
水曜22:00〜22:54(54分)フジテレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/13 | 9.6 | 15 |
長瀬智也、武井咲 野村周平、小雪、北大路欣也 原作: 脚本:橋部敦子 プロデューサー:小林宙 演出:石川淳一、城宝秀則、池辺安智 主題歌:TOKIO「fragile」 |
2 | 01/20 | 10.0 | 15 | |
3 | 01/27 | 10.0 | ||
4 | 02/03 | 9.7 | ||
5 | 02/10 | 9.5 | ||
6 | 02/17 | 9.2 | 15 | |
7 | 02/24 | 9.8 | ||
8 | 03/02 | 8.8 | ||
9 | 03/09 | 10.6 | ||
10 | 03/16 | 10.5 | ||
平均視聴率% |
スペシャリスト | ||||
---|---|---|---|---|
木曜21:00〜21:54(54分)テレビ朝日/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/14 | 17.1 | 15 | 草g剛、南果歩 芦名星、和田正人、夏菜、平岡祐太、吹越満 脚本:戸田山雅司 プロデューサー:船津浩一、川島誠史、目黒正之、和佐野健一 演出:七剛、及川拓郎 主題歌:「」 |
2 | 01/21 | 12.5 | ||
3 | 01/28 | 14.1 | ||
4 | 02/04 | 11.8 | ||
5 | 02/11 | 12.1 | ||
6 | 02/18 | 12.2 | ||
7 | 02/25 | 11.5 | ||
8 | 03/03 | 10.9 | ||
9 | 03/10 | 11.3 | ||
10 | 03/17 | 12.0 | ||
平均視聴率12.67% |
ナオミとカナコ | ||||
---|---|---|---|---|
木曜21:00〜21:54(54分)フジテレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/14 | 7.9 | 15 |
広末涼子、内田有紀 吉田羊、宮川一朗太 原作:奥田英朗「ナオミとカナコ」 脚本:浜田秀哉 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 01/21 | 7.7 | ||
3 | 01/28 | 8.7 | ||
4 | 02/04 | 7.6 | ||
5 | 02/11 | 7.4 | ||
6 | 02/18 | 8.0 | ||
7 | 02/25 | 6.9 | ||
8 | 03/03 | 7.3 | 15 | |
9 | 03/10 | 7.1 | ||
10 | 03/17 | 6.8 | ||
平均視聴率7.54% |
わたしを離さないで | ||||
---|---|---|---|---|
金曜22:00〜22:54(54分)TBS/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/15 | 6.2 | 15 |
綾瀬はるか、三浦春馬 水川あさみ、鈴木梨央 原作:カズオ・イシグロ「わたしを離さないで」 脚本:森下佳子 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 01/22 | 6.2 | ||
3 | 01/29 | 7.7 | ||
4 | 02/05 | 7.4 | ||
5 | 02/12 | 7.7 | ||
6 | 02/19 | 6.8 | ||
7 | 02/26 | 6.7 | ||
8 | 03/04 | 6.2 | ||
9 | 03/11 | 6.5 | ||
10 | 03/18 | 6.7 | ||
平均視聴率6.79% |
怪盗 山猫 | ||||
---|---|---|---|---|
土曜21:00〜21:54(54分)日本テレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/16 | 14.3 | 20 |
亀梨和也、成宮寛貴 広瀬すず、菜々緒 脚本:武藤将吾 プロデューサー: 演出: 主題歌:KAT-TUN「UNLOCK」 |
2 | 01/23 | 13.6 | ||
3 | 01/30 | 11.1 | ||
4 | 02/06 | 10.0 | ||
5 | 02/13 | 7.9 | ||
6 | 02/20 | 12.4 | ||
7 | 02/27 | 10.1 | ||
8 | 03/05 | 9.3 | ||
9 | 03/12 | 9.6 | ||
10 | 03/19 | 8.9 | ||
平均視聴率10.85% |
家族ノカタチ | ||||
---|---|---|---|---|
日曜21:00〜21:54(54分)TBS/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/17 | 9.3 | 15 |
香取慎吾、上野樹里 水原希子、荒川良々 脚本:後藤法子 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 01/24 | 9.0 | 10 | |
3 | 01/31 | 10.3 | ||
4 | 02/07 | 9.9 | ||
5 | 02/14 | 8.6 | ||
6 | 02/21 | 8.6 | ||
7 | 02/28 | 8.0 | ||
8 | 03/06 | 7.6 | ||
9 | 03/13 | 8.9 | ||
10 | 03/20 | 9.6 | ||
平均視聴率8.99% |
臨床犯罪学者 火村英生の推理 | ||||
---|---|---|---|---|
日曜22:30〜23:25(55分)日本テレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/17 | 11.1 | 15 |
斎藤工、窪田正孝 優香、山本美月 原作:有栖川有栖 脚本:マギー、佐藤友治 プロデューサー: 演出: 主題歌:EDGE of LIFE「Selfy Trick」 |
2 | 01/24 | 9.9 | ||
3 | 01/31 | 9.5 | ||
4 | 02/07 | 9.7 | ||
5 | 02/14 | 8.8 | ||
6 | 02/21 | 7.5 | ||
7 | 02/28 | 9.1 | ||
8 | 03/06 | 8.7 | ||
9 | 03/13 | 6.6 | ||
10 | 03/20 | 6.9 | ||
平均視聴率8.84% |
マネーの天使〜あなたのお金、取り戻します!〜 | |||
---|---|---|---|
木曜23:58〜24:53(55分)日本テレビ/公式サイト | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 01/07 | 3.8 |
小籔千豊、片瀬那奈 葵わかな、矢倉楓子、藤田みりあ 脚本:森ハヤシ プロデューサー: 演出: 主題歌:原駅ステージA「Rockstar」 |
2 | 01/14 | 3.8 | |
3 | 01/21 | 4.5 | |
4 | 01/28 | 3.8 | |
5 | 02/04 | 3.5 | |
6 | 02/11 | 2.9 | |
7 | 02/18 | 2.6 | |
8 | 02/25 | 3.9 | |
9 | 03/03 | 4.5 | |
10 | 03/10 | 3.5 | |
11 | 03/17 | 4.0 | |
12 | 03/24 | 3.9 | |
平均視聴率3.73% |
スミカスミレ 45歳若返った女 | |||
---|---|---|---|
金曜23:15〜24:15(60分)テレビ朝日/公式サイト | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 02/05 | 7.8 |
桐谷美玲、松坂慶子 及川光博、町田啓太、水沢エレナ 原作:高梨みつば「スミカスミレ」 脚本:古家和尚 プロデューサー: 演出: 主題歌:秦基博「スミレ」 |
2 | 02/12 | 4.6 | |
3 | 02/19 | 6.9 | |
4 | 02/26 | 5.8 | |
5 | 03/04 | 6.0 | |
6 | 03/11 | 5.9 | |
7 | 03/18 | 8.0 | |
8 | 03/25 | 6.6 | |
平均視聴率6.45% |