局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBS | 月20 | 警部補・杉山真太郎 | 9.8 | 6.3 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 8.7 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 7.0 | 7.33 |
CX | 月21 | デート | 14.8 | 13.6 | 11.0 | 12.4 | 11.1 | 11.6 | 10.4 | 13.9 | 12.3 | 13.5 | 12.55 | |
CX | 火21 | ゴーストライター | 10.5 | 9.2 | 8.7 | 7.6 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 8.68 | |
CX | 火22 | 銭の戦争 | 14.1 | 11.9 | 12.1 | 13.1 | 12.6 | 11.9 | 14.4 | 12.6 | 14.0 | 13.9 | 15.4 | 13.41 |
TBS | 火22 | まっしろ | 7.9 | 7.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.85 | |
NTV | 水22 | ○○妻 | 14.4 | 15.2 | 13.9 | 15.2 | 14.7 | 13.3 | 14.3 | 12.9 | 13.9 | 14.7 | 14.27 | |
CX | 水22 | 残念な夫。 | 9.4 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | 7.7 | 6.8 | 8.5 | 7.6 | 7.0 | 7.68 | |
TBS | 木21 | 美しき罠 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 5.8 | 4.6 | 7.5 | 7.4 | 6.1 | 5.9 | 8.5 | 6.63 | |
EX | 木21 | DOCTORS3 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 13.3 | 16.9 | 14.3 | 12.5 | 13.2 | 15.3 | 14.38 | ||
CX | 木22 | 問題のあるレストラン | 11.3 | 8.4 | 8.1 | 8.9 | 8.6 | 10.0 | 9.5 | 10.4 | 9.0 | 8.7 | 9.34 | |
TBS | 金22 | ウロボロス | 11.5 | 12.0 | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 9.2 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 11.3 | 10.42 | |
NTV | 土21 | 学校のカイダン | 9.0 | 10.6 | 8.4 | 10.6 | 8.7 | 10.3 | 9.5 | 7.6 | 9.8 | 8.3 | 9.27 | |
TBS | 日21 | 流星ワゴン | 11.1 | 11.7 | 11.1 | 9.6 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 10.1 | 11.2 | 10.31 |
局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTV | 木23 | 五つ星ツーリスト | 3.9 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 5.1 | 4.42 |
EX | 金23 | セカンド・ラブ | 8.2 | 7.4 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.3 | 7.14 |
警部補・杉山真太郎〜吉祥寺署事件ファイル | ||||
---|---|---|---|---|
月曜20:00〜20:54(54分)TBS/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/12 | 9.8 | 55 |
谷原章介、要潤 本田望結、石黒英雄 脚本:もろさわ和幸 プロデューサー: 演出: 主題歌:GENERATIONS from EXILE TRIBE「Sing it Loud」 |
2 | 01/19 | 6.3 | ||
3 | 01/26 | 7.2 | ||
4 | 02/02 | 6.1 | ||
5 | 02/09 | 5.4 | ||
6 | 02/16 | 8.7 | ||
7 | 02/23 | 7.0 | ||
8 | 03/02 | 7.1 | ||
9 | 03/09 | 7.4 | ||
10 | 03/16 | 6.1 | ||
11 | 03/23 | 7.0 | ||
平均視聴率7.33% |
デート〜恋とはどんなものかしら〜 | ||||
---|---|---|---|---|
月曜21:00〜21:54(54分)フジテレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/19 | 14.8 | 15 |
杏、長谷川博己 国仲涼子、中島裕翔 脚本:古沢良太 プロデューサー: 演出: 主題歌:chay「あなたに恋をしてみました」 |
2 | 01/26 | 13.6 | ||
3 | 02/02 | 11.0 | ||
4 | 02/09 | 12.4 | ||
5 | 02/16 | 11.1 | ||
6 | 02/23 | 11.6 | ||
7 | 03/02 | 10.4 | ||
8 | 03/09 | 13.9 | ||
9 | 03/16 | 12.3 | 15 | |
10 | 03/23 | 13.5 | 15 | |
平均視聴率12.54% |
ゴーストライター | ||||
---|---|---|---|---|
火曜21:00〜21:54(54分)フジテレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/13 | 10.5 | 15 |
中谷美紀、水川あさみ 三浦翔平、菜々緒 脚本:橋部敦子 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 01/20 | 9.2 | ||
3 | 01/27 | 8.7 | ||
4 | 02/03 | 7.6 | ||
5 | 02/10 | 7.0 | ||
6 | 02/17 | 7.9 | ||
7 | 02/24 | 8.9 | ||
8 | 03/03 | 8.6 | ||
9 | 03/10 | 8.7 | ||
10 | 03/17 | 9.2 | ||
平均視聴率8.68% |
銭の戦争 | ||||
---|---|---|---|---|
火曜22:00〜22:54(54分)フジテレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/06 | 14.1 | 60 |
草g剛、大島優子 木村文乃、高田翔 原作:パク・イングォン「銭の戦争」 脚本:後藤法子 プロデューサー: 演出: 主題歌:SMAP「華麗なる逆襲」 |
2 | 01/13 | 11.9 | ||
3 | 01/20 | 12.1 | ||
4 | 01/27 | 13.1 | ||
5 | 02/03 | 12.6 | ||
6 | 02/10 | 11.9 | ||
7 | 02/17 | 14.4 | ||
8 | 02/24 | 12.6 | ||
9 | 03/03 | 14.0 | ||
10 | 03/10 | 13.9 | 15 | |
11 | 03/17 | 15.4 | 15 | |
平均視聴率13.41% |
まっしろ | ||||
---|---|---|---|---|
火曜22:00〜22:54(54分)TBS/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/13 | 7.9 | 15 |
堀北真希、柳楽優弥 志田未来、高梨臨 脚本:井上由美子 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 01/20 | 7.8 | ||
3 | 01/27 | 5.7 | ||
4 | 02/03 | 5.1 | ||
5 | 02/10 | 5.4 | ||
6 | 02/17 | 5.9 | ||
7 | 02/24 | 4.6 | ||
8 | 03/03 | 4.9 | ||
9 | 03/10 | 5.4 | ||
10 | 03/17 | 5.2 | ||
平均視聴率5.85% |
○○妻 | ||||
---|---|---|---|---|
水曜22:00〜23:00(60分)日本テレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/14 | 14.4 | 10 |
柴咲コウ、東山紀之 黒木瞳、城田優、蓮佛美沙子 脚本:遊川和彦 プロデューサー: 演出: 主題歌:椎名林檎「至上の人生」 |
2 | 01/21 | 15.2 | ||
3 | 01/28 | 13.9 | ||
4 | 02/04 | 15.2 | ||
5 | 02/11 | 14.7 | ||
6 | 02/18 | 13.3 | ||
7 | 02/25 | 14.3 | ||
8 | 03/04 | 12.9 | ||
9 | 03/11 | 13.9 | ||
10 | 03/18 | 14.7 | 10 | |
平均視聴率14.26% |
残念な夫。 | ||||
---|---|---|---|---|
水曜22:00〜22:54(54分)フジテレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/14 | 9.4 | 15 |
玉木宏、倉科カナ 黒木啓司、生田絵梨花、林遣都 脚本:山崎宇子 プロデューサー: 演出: 主題歌:ユニコーン「はいYES!」 |
2 | 01/21 | 8.0 | ||
3 | 01/28 | 7.4 | ||
4 | 02/04 | 7.6 | ||
5 | 02/11 | 6.3 | ||
6 | 02/18 | 7.7 | ||
7 | 02/25 | 6.8 | ||
8 | 03/04 | 8.5 | ||
9 | 03/18 | 7.6 | ||
10 | 03/25 | 7.0 | ||
平均視聴率7.68% |
美しき罠〜残花繚乱〜 | ||||
---|---|---|---|---|
木曜21:00〜21:54(54分)TBS/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/08 | 6.0 | 15 |
田中麗奈、若村麻由美 青柳翔、三浦理恵子、高橋かおり 原作:岡部えつ「残花繚乱」 脚本:浅野妙子 プロデューサー: 演出: 主題歌:安田レイ「恋詩」 |
2 | 01/15 | 7.2 | ||
3 | 01/22 | 7.5 | ||
4 | 01/29 | 5.8 | ||
5 | 02/05 | 4.6 | ||
6 | 02/12 | 7.5 | ||
7 | 02/19 | 7.4 | ||
8 | 02/26 | 6.1 | ||
9 | 03/05 | 5.9 | ||
10 | 03/12 | 8.5 | ||
平均視聴率6.63% |
DOCTORS 3 最強の名医 | ||||
---|---|---|---|---|
木曜21:00〜21:54(54分)テレビ朝日/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/08 | 14.6 | 15 |
沢村一樹、高嶋政伸 比嘉愛未、黒川智花、宮地雅子 脚本:福田靖 プロデューサー: 演出: 主題歌:コブクロ「奇跡」 |
2 | 01/15 | 14.6 | ||
3 | 01/22 | 14.4 | ||
4 | 01/29 | 13.3 | ||
5 | 02/05 | 16.9 | ||
6 | 02/12 | 14.3 | ||
7 | 02/19 | 12.5 | ||
8 | 02/26 | 13.2 | ||
9 | 03/05 | 15.3 | 15 | |
平均視聴率14.38% |
問題のあるレストラン | ||||
---|---|---|---|---|
木曜22:00〜22:54(54分)フジテレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/15 | 11.3 | 15 |
真木よう子、東出昌大 二階堂ふみ、高畑充希、菅田将暉 脚本:坂元裕二 プロデューサー: 演出: 主題歌:きゃりーぱみゅぱみゅ「もんだいガール」 |
2 | 01/22 | 8.4 | ||
3 | 01/29 | 8.1 | ||
4 | 02/05 | 8.9 | ||
5 | 02/12 | 8.6 | ||
6 | 02/19 | 10.0 | ||
7 | 02/26 | 9.5 | ||
8 | 03/05 | 10.4 | ||
9 | 03/12 | 9.0 | ||
10 | 03/19 | 8.7 | ||
平均視聴率9.34% |
ウロボロス〜この愛こそ、正義。 | ||||
---|---|---|---|---|
金曜22:00〜22:54(54分)TBS/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/16 | 11.5 | 15 |
生田斗真、小栗旬 上野樹里、吉田羊、ムロツヨシ 原作: 脚本:古家和尚 プロデューサー: 演出: 主題歌:嵐「Sakura」 |
2 | 01/23 | 12.0 | ||
3 | 01/30 | 10.4 | ||
4 | 02/06 | 9.8 | ||
5 | 02/13 | 10.1 | ||
6 | 02/20 | 9.2 | ||
7 | 02/27 | 10.6 | ||
8 | 03/06 | 9.6 | ||
9 | 03/13 | 9.4 | ||
10 | 03/20 | 11.3 | ||
平均視聴率10.42% |
学校のカイダン | ||||
---|---|---|---|---|
土曜21:00〜21:54(54分)日本テレビ/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/10 | 9.0 | 15 |
広瀬すず、神木隆之介 石橋杏奈、杉咲花、須賀健太 脚本:吉田智子 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 01/17 | 10.6 | ||
3 | 01/24 | 8.4 | ||
4 | 01/31 | 10.6 | ||
5 | 02/07 | 8.7 | ||
6 | 02/14 | 10.3 | ||
7 | 02/21 | 9.5 | ||
8 | 02/28 | 7.6 | ||
9 | 03/07 | 9.8 | ||
10 | 03/14 | 8.3 | ||
平均視聴率9.27% |
流星ワゴン | ||||
---|---|---|---|---|
日曜21:00〜21:54(54分)TBS/公式サイト | ||||
回 | 放送日 | 視聴率 | 拡大 | キャスト |
1 | 01/18 | 11.1 | 60 |
西島秀俊、香川照之 井川遥、市川実和子、橋洋 原作:重松清「流星ワゴン」 脚本:八津弘幸 プロデューサー: 演出: 主題歌:サザンオールスターズ「イヤな事だらけの世の中で」 |
2 | 01/25 | 11.7 | ||
3 | 02/01 | 11.1 | 10 | |
4 | 02/08 | 9.6 | ||
5 | 02/15 | 8.3 | ||
6 | 02/22 | 9.0 | ||
7 | 03/01 | 9.0 | ||
8 | 03/08 | 11.0 | ||
9 | 03/15 | 10.1 | ||
10 | 03/22 | 11.2 | ||
平均視聴率10.31% |
五つ星ツーリスト 〜最高の旅、ご案内します!!〜 | |||
---|---|---|---|
木曜23:59〜24:54(55分)日本テレビ/公式サイト | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 01/08 | 3.9 |
渡辺直美、山本裕典 高月彩良、綾田俊樹、星田英利 脚本:森ハヤシ プロデューサー: 演出: 主題歌:MYNAME「Stop the time」 |
2 | 01/15 | 5.0 | |
3 | 01/22 | 4.3 | |
4 | 01/29 | 4.6 | |
5 | 02/05 | 4.2 | |
6 | 02/12 | 5.3 | |
7 | 02/19 | 5.2 | |
8 | 02/26 | 4.4 | |
9 | 03/05 | 3.4 | |
10 | 03/12 | 3.9 | |
11 | 03/19 | 3.7 | |
12 | 03/26 | 5.1 | |
平均視聴率4.42% |
セカンド・ラブ | |||
---|---|---|---|
金曜23:15〜24:15(60分)テレビ朝日/公式サイト | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 02/06 | 8.2 |
亀梨和也、深田恭子 早見あかり、小芝風花、大貫勇輔 脚本:大石静 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 02/13 | 7.4 | |
3 | 02/20 | 6.3 | |
4 | 02/27 | 7.3 | |
5 | 03/06 | 7.1 | |
6 | 03/13 | 7.4 | |
7 | 03/20 | 6.3 | |
平均視聴率7.14% |