局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX | 月21 | 東京湾景 | 17.7 | 14.3 | 13.5 | 13.3 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 13.9 | 10.2 | 13.7 | 16.3 | 13.92 | |
CX | 火21 | ウォーターボーイズ2 | 20.6 | 17.9 | 17.8 | 14.1 | 11.8 | 14.4 | 14.8 | 16.4 | 12.7 | 15.6 | 15.4 | 22.8 | 16.75 |
CX | 火22 | 君が想い出になる前に | 14.0 | 13.7 | 12.2 | 12.4 | 9.4 | 11.7 | 10.3 | 10.1 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | 11.81 | |
NTV | 水22 | ラストプレゼント | 13.5 | 12.5 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 11.1 | 10.6 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 14.1 | 11.75 | |
EX | 木21 | 南くんの恋人 | 11.2 | 9.0 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 9.4 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 10.9 | 9.40 | |
TBS | 木22 | バツ彼 | 15.4 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 10.1 | 11.3 | 11.8 | 13.8 | 11.78 |
CX | 木22 | 人間の証明 | 15.9 | 12.6 | 11.9 | 11.7 | 11.0 | 11.4 | 9.8 | 11.3 | 11.5 | 13.3 | 12.14 | ||
TBS | 金22 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 18.5 | 15.7 | 15.2 | 13.9 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 15.2 | 19.1 | 15.98 | |
NTV | 土21 | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | 7.19 | ||
TBS | 日21 | 逃亡者 RUNAWAY | 16.2 | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 13.5 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 14.28 |
局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX | 金23 | ああ、探偵事務所 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 8.94 |
東京湾景 | |||
---|---|---|---|
月曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/05 | 17.7 | 公式サイト 仲間由紀恵、和田聡宏 佐藤隆太、佐藤江梨子、速水もこみち 原作:吉田修一「東京湾景」 脚本:原夏美 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 07/12 | 14.3 | |
3 | 07/19 | 13.5 | |
4 | 07/26 | 13.3 | |
5 | 08/02 | 12.3 | |
6 | 08/09 | 13.1 | |
7 | 08/16 | 13.8 | |
8 | 08/23 | 13.9 | |
9 | 08/30 | 10.2 | |
10 | 09/06 | 13.7 | |
11 | 09/13 | 16.3 | |
平均視聴率13.92% |
ウォーターボーイズ2 | |||
---|---|---|---|
火曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/06 | 20.6 | 公式サイト 市原隼人、石原さとみ 中尾明慶、斉藤慶太、小池徹平 原作:矢口史靖 脚本:橋本裕志 プロデューサー: 演出: 主題歌:福山雅治「」 |
2 | 07/13 | 17.9 | |
3 | 07/20 | 17.8 | |
4 | 07/27 | 14.1 | |
5 | 08/03 | 11.8 | |
6 | 08/10 | 14.4 | |
7 | 08/17 | 14.8 | |
8 | 08/24 | 16.4 | |
9 | 08/31 | 12.7 | |
10 | 09/07 | 15.6 | |
11 | 09/14 | 15.4 | |
12 | 09/21 | 22.8 | |
平均視聴率16.75% |
君が想い出になる前に | |||
---|---|---|---|
火曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/06 | 14.0 | 公式サイト 観月ありさ、椎名桔平 加藤あい、玉山鉄二、木村多江 脚本:清水友佳子、横田理恵 プロデューサー: 演出: 主題歌:安室奈美恵「ALL FOR YOU」 |
2 | 07/13 | 13.7 | |
3 | 07/20 | 12.2 | |
4 | 07/27 | 12.4 | |
5 | 08/03 | 9.4 | |
6 | 08/10 | 11.7 | |
7 | 08/17 | 10.3 | |
8 | 08/24 | 10.1 | |
9 | 08/31 | 11.9 | |
10 | 09/07 | 11.7 | |
11 | 09/14 | 12.1 | |
平均視聴率11.81% |
ラストプレゼント〜娘と生きる最後の夏〜 | |||
---|---|---|---|
水曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/07 | 13.5 | 公式サイト 天海祐希、永作博美 佐々木蔵之介、須藤理彩、要潤 脚本:秦建曰子 プロデューサー: 演出: 主題歌:槇原敬之「僕が一番欲しかったもの」 |
2 | 07/14 | 12.5 | |
3 | 07/21 | 10.4 | |
4 | 07/28 | 9.8 | |
5 | 08/04 | 9.9 | |
6 | 08/11 | 11.1 | |
7 | 08/18 | 10.6 | |
8 | 08/25 | 11.8 | |
9 | 09/01 | 12.3 | |
10 | 09/08 | 12.8 | |
11 | 09/15 | 14.1 | |
平均視聴率11.75% |
南くんの恋人 | |||
---|---|---|---|
木曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/08 | 11.2 | 公式サイト 深田恭子、二宮和也 田辺誠一、宮地真緒、安倍麻美 原作:内田春菊「南くんの恋人」 脚本:中園ミホ プロデューサー: 演出: 主題歌:嵐「瞳の中のGalaxy」 |
2 | 07/15 | 9.0 | |
3 | 07/22 | 10.1 | |
4 | 07/29 | 10.5 | |
5 | 08/05 | 10.4 | |
6 | 08/12 | 9.4 | |
7 | 08/19 | 8.1 | |
8 | 08/26 | 7.4 | |
9 | 09/02 | 8.0 | |
10 | 09/09 | 8.4 | |
11 | 09/16 | 10.9 | |
平均視聴率9.40% |
バツ彼 | |||
---|---|---|---|
木曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/01 | 15.4 | 公式サイト 高橋克典、高嶋政伸 天野ひろゆき、真矢みき、滝沢沙織 脚本:小松江里子 プロデューサー: 演出: 主題歌:LISA LOEB「愛の嵐」 |
2 | 07/08 | 12.2 | |
3 | 07/15 | 11.7 | |
4 | 07/22 | 11.9 | |
5 | 07/29 | 11.3 | |
6 | 08/05 | 10.1 | |
7 | 08/12 | 10.9 | |
8 | 08/19 | 10.9 | |
9 | 08/26 | 10.1 | |
10 | 09/02 | 11.3 | |
11 | 09/09 | 11.8 | |
12 | 09/16 | 13.8 | |
平均視聴率11.78% |
人間の証明 | |||
---|---|---|---|
木曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/08 | 15.9 | 公式サイト 竹野内豊、夏川結衣 大杉漣、田辺誠一、横山めぐみ 原作:森村誠一「人間の証明」 脚本:前川洋一 プロデューサー: 演出: 主題歌:河口恭吾「A Place In The Sun」 |
2 | 07/15 | 12.6 | |
3 | 07/22 | 11.9 | |
4 | 07/29 | 11.7 | |
5 | 08/05 | 11.0 | |
6 | 08/12 | 11.4 | |
7 | 08/19 | 9.8 | |
8 | 08/26 | 11.3 | |
9 | 09/02 | 11.5 | |
10 | 09/09 | 13.3 | |
平均視聴率12.14% |
世界の中心で、愛をさけぶ | |||
---|---|---|---|
金曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/02 | 18.5 | 公式サイト 山田孝之、綾瀬はるか 緒形直人、桜井幸子、松下由樹 原作:片山恭一「世界の中心で、愛をさけぶ」 脚本:森下佳子 プロデューサー: 演出: 主題歌:柴咲コウ「かたちあるもの」 |
2 | 07/09 | 15.7 | |
3 | 07/16 | 15.2 | |
4 | 07/23 | 13.9 | |
5 | 07/30 | 16.5 | |
6 | 08/05 | 15.0 | |
7 | 08/12 | 14.5 | |
8 | 08/19 | 15.4 | |
9 | 08/26 | 15.9 | |
10 | 09/03 | 15.2 | |
11 | 09/10 | 19.1 | |
平均視聴率15.98% |
愛情イッポン! | |||
---|---|---|---|
土曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/10 | 12.5 | 公式サイト 松浦亜弥、山口智充 海東健、伊藤淳史、石川亜沙美 脚本:樫田正剛 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 07/17 | 9.6 | |
3 | 07/24 | 6.3 | |
4 | 07/31 | 6.4 | |
5 | 08/07 | 4.5 | |
6 | 08/14 | 5.8 | |
7 | 08/28 | 8.0 | |
8 | 09/04 | 6.8 | |
9 | 09/11 | 5.1 | |
10 | 09/18 | 5.4 | |
平均視聴率7.19% |
逃亡者 RUNAWAY | |||
---|---|---|---|
日曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/18 | 16.2 | 公式サイト 江口洋介、阿部寛 水野美紀、加藤浩次、長澤まさみ 脚本:飯野陽子 プロデューサー: 演出: 主題歌:松たか子「時の舟」 |
2 | 07/25 | 13.9 | |
3 | 08/01 | 14.6 | |
4 | 08/08 | 13.5 | |
5 | 08/15 | 12.2 | |
6 | 08/22 | 12.7 | |
7 | 08/29 | 12.9 | |
8 | 09/05 | 13.5 | |
9 | 09/12 | 15.5 | |
10 | 09/19 | 15.3 | |
11 | 09/26 | 16.2 | |
平均視聴率14.28% |
ああ、探偵事務所 | |||
---|---|---|---|
金曜23:15〜24:10 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 07/02 | 9.5 | 公式サイト 永井大、酒井若菜 辺見えみり、東幹久、川島なお美 原作:関崎俊三「ああ、探偵事務所」 脚本:高山直也 プロデューサー: 演出: 主題歌:175R「夕焼けファルセット」 |
2 | 07/09 | 8.2 | |
3 | 07/23 | 7.8 | |
4 | 07/30 | 8.6 | |
5 | 08/06 | 10.9 | |
6 | 08/13 | 7.5 | |
7 | 08/20 | 6.2 | |
8 | 08/27 | 10.1 | |
9 | 09/03 | 9.1 | |
10 | 09/10 | 9.7 | |
11 | 09/17 | 10.7 | |
平均視聴率8.94% |