局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX | 月21 | 愛し君へ | 21.9 | 15.9 | 15.4 | 14.2 | 15.4 | 16.0 | 14.9 | 16.3 | 17.2 | 18.0 | 20.8 | 17.12 | |
CX | 火21 | ワンダフルライフ | 16.3 | 13.7 | 13.2 | 10.9 | 12.4 | 11.4 | 10.2 | 10.6 | 12.0 | 11.8 | 12.7 | 14.6 | 12.54 |
CX | 火22 | アットホーム・ダッド | 17.2 | 17.4 | 15.7 | 14.2 | 15.9 | 16.1 | 16.8 | 14.6 | 17.7 | 19.1 | 18.1 | 19.1 | 16.88 |
NTV | 水22 | 光とともに・・・ | 16.3 | 16.0 | 13.9 | 12.6 | 14.8 | 14.4 | 17.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 18.3 | 15.47 | |
EX | 木21 | 電池が切れるまで | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 7.1 | 8.2 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 8.8 | 8.20 | ||
TBS | 木22 | 新しい風 | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.94 | |
CX | 木22 | 離婚弁護士 | 13.8 | 14.7 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 14.5 | 12.5 | 12.4 | 15.0 | 15.5 | 13.72 | |
TBS | 金22 | ホームドラマ! | 12.6 | 11.9 | 10.5 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 7.4 | 9.3 | 8.1 | 7.2 | 9.96 | |
NTV | 土21 | 仔犬のワルツ | 9.5 | 11.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 8.0 | 8.46 | |
TBS | 日21 | オレンジデイズ | 18.1 | 16.0 | 15.3 | 14.2 | 15.7 | 15.6 | 18.8 | 17.6 | 17.9 | 17.3 | 23.0 | 17.40 |
局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX | 金23 | 霊感バスガイド事件簿 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | 9.19 |
愛し君へ | |||
---|---|---|---|
月曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/19 | 21.9 | 公式サイト 菅野美穂、藤木直人 伊東美咲、玉木宏 原作:さだまさし「解夏」 脚本:坂元裕二 プロデューサー: 演出: 主題歌:森山直太朗「生きとし生ける物へ」 |
2 | 04/26 | 15.9 | |
3 | 05/03 | 15.4 | |
4 | 05/10 | 14.2 | |
5 | 05/17 | 15.4 | |
6 | 05/24 | 16.0 | |
7 | 05/31 | 14.9 | |
8 | 06/07 | 16.3 | |
9 | 06/14 | 17.2 | |
10 | 06/21 | 18.0 | |
11 | 06/28 | 20.8 | |
平均視聴率17.12% |
ワンダフルライフ | |||
---|---|---|---|
火曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/13 | 16.3 | 公式サイト 反町隆史、長谷川京子 八嶋智人、堀内健、田口浩正 脚本:福田靖 プロデューサー: 演出: 主題歌:平井堅「キミはともだち」 |
2 | 04/20 | 13.7 | |
3 | 04/27 | 13.2 | |
4 | 05/04 | 10.9 | |
5 | 05/11 | 12.4 | |
6 | 05/18 | 11.4 | |
7 | 05/25 | 10.2 | |
8 | 06/01 | 10.6 | |
9 | 06/08 | 12.0 | |
10 | 06/15 | 11.8 | |
11 | 06/22 | 12.7 | |
12 | 06/29 | 14.6 | |
平均視聴率12.54% |
アットホーム・ダッド | |||
---|---|---|---|
火曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/13 | 17.2 | 公式サイト 阿部寛、篠原涼子 宮迫博之、中島知子 脚本:尾崎将也、旺季志ずか プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 04/20 | 17.4 | |
3 | 04/27 | 15.7 | |
4 | 05/04 | 14.2 | |
5 | 05/11 | 15.9 | |
6 | 05/18 | 16.1 | |
7 | 05/25 | 16.8 | |
8 | 06/01 | 14.6 | |
9 | 06/08 | 17.7 | |
10 | 06/15 | 19.1 | |
11 | 06/22 | 18.1 | |
12 | 06/29 | 19.1 | |
平均視聴率16.88% |
光とともに… 〜自閉症児を抱えて〜 | |||
---|---|---|---|
水曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/14 | 16.3 | 公式サイト 篠原涼子、小林聡美 山口達也、武田真治、鈴木杏樹 原作: 脚本:水橋文美江 プロデューサー: 演出: 主題歌:RYTHEM「万華鏡キラキラ」 |
2 | 04/21 | 16.0 | |
3 | 04/28 | 13.9 | |
4 | 05/05 | 12.6 | |
5 | 05/12 | 14.8 | |
6 | 05/19 | 14.4 | |
7 | 05/26 | 17.2 | |
8 | 06/02 | 15.2 | |
9 | 06/09 | 15.1 | |
10 | 06/16 | 15.4 | |
11 | 06/23 | 18.3 | |
平均視聴率15.47% |
電池が切れるまで | |||
---|---|---|---|
木曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/22 | 8.3 | 公式サイト 財前直見、陣内孝則 原沙知絵、要潤、要潤 原作: 脚本:江頭美智留 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 04/29 | 8.1 | |
3 | 05/06 | 8.9 | |
4 | 05/13 | 7.1 | |
5 | 05/20 | 8.2 | |
6 | 05/27 | 8.0 | |
7 | 06/03 | 7.3 | |
8 | 06/10 | 7.7 | |
9 | 06/17 | 9.6 | |
10 | 06/24 | 8.8 | |
平均視聴率% |
新しい風 | |||
---|---|---|---|
木曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/15 | 6.9 | 公式サイト ともさかりえ、吉田栄作 段田安則、新山千春 脚本:後藤法子 プロデューサー: 演出: 主題歌:笹川美和「金木犀」 |
2 | 04/22 | 6.7 | |
3 | 04/29 | 5.6 | |
4 | 05/06 | 5.4 | |
5 | 05/13 | 5.6 | |
6 | 05/20 | 6.5 | |
7 | 05/27 | 5.7 | |
8 | 06/03 | 5.9 | |
9 | 06/10 | 5.5 | |
10 | 06/17 | 5.4 | |
11 | 06/24 | 5.9 | |
平均視聴率5.94% |
離婚弁護士 | |||
---|---|---|---|
木曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/15 | 13.8 | 公式サイト 天海祐希、玉山鉄二 ミムラ、佐々木蔵之介、久我陽子 脚本:田渕久美子、林宏司 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 04/22 | 14.7 | |
3 | 04/29 | 12.8 | |
4 | 05/06 | 12.9 | |
5 | 05/13 | 13.2 | |
6 | 05/20 | 13.6 | |
7 | 05/27 | 14.5 | |
8 | 06/03 | 12.5 | |
9 | 06/10 | 12.4 | |
10 | 06/17 | 15.0 | |
11 | 06/24 | 15.5 | |
平均視聴率13.72% |
ホームドラマ! | |||
---|---|---|---|
金曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/16 | 12.6 | 公式サイト 堂本剛、ユースケサンタマリア 酒井若菜、井上真央、紺野まひる 脚本:岡田恵和 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 04/23 | 11.9 | |
3 | 04/30 | 10.5 | |
4 | 05/07 | 10.5 | |
5 | 05/14 | 9.4 | |
6 | 05/21 | 9.4 | |
7 | 05/28 | 10.3 | |
8 | 06/04 | 7.4 | |
9 | 06/11 | 9.3 | |
10 | 06/18 | 8.1 | |
11 | 06/25 | 7.2 | |
平均視聴率9.96% |
仔犬のワルツ | |||
---|---|---|---|
土曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/17 | 9.5 | 公式サイト 安倍なつみ、西島秀俊 岡本健一、杉浦幸、塚地武雅 脚本:吉野万理子 プロデューサー: 演出: 主題歌:安倍なつみ「だって生きてかなくちゃ」 |
2 | 04/24 | 11.6 | |
3 | 05/01 | 8.3 | |
4 | 05/08 | 8.7 | |
5 | 05/15 | 8.9 | |
6 | 05/22 | 9.4 | |
7 | 05/29 | 8.5 | |
8 | 06/05 | 6.6 | |
9 | 06/12 | 7.3 | |
10 | 06/19 | 5.7 | |
11 | 06/26 | 8.0 | |
平均視聴率8.46% |
オレンジデイズ | |||
---|---|---|---|
日曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/11 | 18.1 | 公式サイト 妻夫木聡、柴咲コウ 成宮寛貴、白石美帆、瑛太 脚本:北川悦吏子 プロデューサー: 演出: 主題歌:Mr.Children「Sign」 |
2 | 04/18 | 16.0 | |
3 | 04/25 | 15.3 | |
4 | 05/02 | 14.2 | |
5 | 05/09 | 15.7 | |
6 | 05/16 | 15.6 | |
7 | 05/23 | 18.8 | |
8 | 05/30 | 17.6 | |
9 | 06/06 | 17.9 | |
10 | 06/13 | 17.3 | |
11 | 06/20 | 23.0 | |
平均視聴率17.40% |
霊感バスガイド事件簿 | |||
---|---|---|---|
金曜23:15〜24:10 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 04/16 | 9.5 | 公式サイト 菊川怜、海東健 北川弘美、嘉門洋子、高橋ひとみ 原作:赤川次郎 脚本:大石哲也 プロデューサー: 演出: 主題歌:安良城紅「Harmony」 |
2 | 04/23 | 9.2 | |
3 | 04/30 | 8.1 | |
4 | 05/07 | 8.7 | |
5 | 05/14 | 8.3 | |
6 | 05/21 | 8.4 | |
7 | 05/28 | 9.8 | |
8 | 06/04 | 9.4 | |
9 | 06/11 | 10.3 | |
10 | 06/18 | 10.2 | |
平均視聴率9.19% |