局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX | 月21 | ビギナー | 15.6 | 16.4 | 16.6 | 13.5 | 18.0 | 18.3 | 15.4 | 15.5 | 12.2 | 15.3 | 16.9 | 15.79 |
NTV | 月22 | ライオン先生 | 7.9 | 5.3 | 4.3 | 5.7 | 4.3 | 3.3 | 5.5 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 4.74 | |
CX | 火21 | あなたの隣に誰かいる | 13.0 | 11.6 | 10.8 | 10.0 | 12.2 | 11.0 | 13.7 | 13.9 | 13.1 | 15.3 | 12.46 | |
CX | 火22 | ハコイリムスメ! | 13.5 | 11.6 | 10.6 | 11.8 | 12.2 | 10.8 | 10.1 | 11.0 | 11.3 | 13.1 | 11.60 | |
TBS | 水22 | 恋文 | 10.1 | 10.3 | 7.6 | 7.0 | 8.6 | 10.1 | 9.0 | 8.5 | 5.0 | 10.2 | 8.64 | |
NTV | 水22 | 共犯者 | 9.6 | 6.3 | 6.0 | 7.2 | 7.8 | 6.4 | 7.4 | 5.3 | 8.0 | 10.9 | 7.49 | |
TBS | 木21 | エ・アロール | 10.8 | 9.9 | 10.7 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 7.7 | 8.74 |
EX | 木21 | トリック | 17.8 | 16.7 | 13.9 | 13.9 | 15.5 | 17.0 | 15.9 | 14.6 | 17.3 | 13.6 | 15.62 | |
TBS | 木22 | マンハッタンラブストーリー | 10.0 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 5.2 | 7.1 | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 7.0 | 7.19 |
CX | 木22 | 白い巨塔 | 22.8 | 21.6 | 19.3 | 21.5 | 19.2 | 20.2 | 20.7 | 21.8 | 20.8 | 22.6 | 21.10 | |
TBS | 金22 | ヤンキー母校に帰る | 15.4 | 10.1 | 13.3 | 13.7 | 15.4 | 12.3 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 14.2 | 12.83 | |
NTV | 土21 | あした天気になあれ。 | 14.0 | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 | 14.6 | 11.67 | |
TBS | 日21 | 末っ子長男姉三人 | 18.6 | 16.4 | 12.8 | 13.8 | 13.2 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 14.4 | 16.6 | 14.39 |
ビギナー | |||
---|---|---|---|
月曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/06 | 15.6 | 公式サイト ミムラ、オダギリジョー 堤真一、松雪泰子、我修院達也 脚本:水橋文美江 プロデューサー: 演出: 主題歌:カーペンターズ「トップ・オブ・ザ・ワールド」 |
2 | 10/13 | 16.4 | |
3 | 10/20 | 16.6 | |
4 | 10/27 | 13.5 | |
5 | 11/03 | 18.0 | |
6 | 11/10 | 18.3 | |
7 | 11/17 | 15.4 | |
8 | 11/24 | 15.5 | |
9 | 12/01 | 12.2 | |
10 | 12/08 | 15.3 | |
11 | 12/15 | 16.9 | |
平均視聴率15.79% |
ライオン先生 | |||
---|---|---|---|
月曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/13 | 7.9 | 公式サイト 竹中直人、岡本綾 今田耕司、要潤、小池栄子 原作:重松清「ライオン先生」 脚本:武田百合子 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 10/20 | 5.3 | |
3 | 10/27 | 4.3 | |
4 | 11/03 | 5.7 | |
5 | 11/10 | 4.3 | |
6 | 11/17 | 3.3 | |
7 | 11/24 | 5.5 | |
8 | 12/01 | 4.2 | |
9 | 12/08 | 3.8 | |
10 | 12/15 | 3.1 | |
平均視聴率4.74% |
あなたの隣に誰かいる | |||
---|---|---|---|
火曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/07 | 13.0 | 公式サイト 夏川結衣、ユースケ・サンタマリア 北村一輝、白石美帆、佐藤藍子 脚本:坂元裕二 プロデューサー: 演出: 主題歌:B'z「アラクレ」 |
2 | 10/14 | 11.6 | |
3 | 10/21 | 10.8 | |
4 | 10/28 | 10.0 | |
5 | 11/04 | 12.2 | |
6 | 11/11 | 11.0 | |
7 | 11/18 | 13.7 | |
8 | 11/25 | 13.9 | |
9 | 12/02 | 13.1 | |
10 | 12/09 | 15.3 | |
平均視聴率12.46% |
ハコイリムスメ! | |||
---|---|---|---|
火曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/07 | 13.5 | 公式サイト 飯島直子、深田恭子 吉沢悠、玉山鉄二、勝村政信 脚本:中園ミホ プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 10/14 | 11.6 | |
3 | 10/21 | 10.6 | |
4 | 10/28 | 11.8 | |
5 | 11/04 | 12.2 | |
6 | 11/11 | 10.8 | |
7 | 11/18 | 10.1 | |
8 | 11/25 | 11.0 | |
9 | 12/02 | 11.3 | |
10 | 12/09 | 13.1 | |
平均視聴率11.60% |
恋文〜私たちが愛した男〜 | |||
---|---|---|---|
水曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/08 | 10.1 | 公式サイト 渡部篤郎、水野美紀 和久井映見、要潤、国分佐智子 原作:連城三紀彦「恋文」 脚本:岡田惠和 プロデューサー: 演出: 主題歌:Do As Infinity「柊」 |
2 | 10/15 | 10.3 | |
3 | 10/22 | 7.6 | |
4 | 10/29 | 7.0 | |
5 | 11/05 | 8.6 | |
6 | 11/12 | 10.1 | |
7 | 11/19 | 9.0 | |
8 | 11/26 | 8.5 | |
9 | 12/03 | 5.0 | |
10 | 12/10 | 10.2 | |
平均視聴率% |
共犯者 | |||
---|---|---|---|
水曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/15 | 9.6 | 公式サイト 浅野温子、三上博史 池内博之、奥菜恵、中山忍 脚本:秦建日子 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 10/22 | 6.3 | |
3 | 10/29 | 6.0 | |
4 | 11/05 | 7.2 | |
5 | 11/12 | 7.8 | |
6 | 11/19 | 6.4 | |
7 | 11/26 | 7.4 | |
8 | 12/03 | 5.3 | |
9 | 12/10 | 8.0 | |
10 | 12/17 | 10.9 | |
平均視聴率7.49% |
エ・アロール | |||
---|---|---|---|
木曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/09 | 10.8 | 公式サイト 豊川悦司、木村佳乃 水川あさみ、安居剣一郎 原作:渡辺淳一「エ・アロール」 脚本:相沢友子 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 10/16 | 9.9 | |
3 | 10/23 | 10.7 | |
4 | 10/30 | 8.0 | |
5 | 11/06 | 8.0 | |
6 | 11/13 | 7.2 | |
7 | 11/20 | 8.4 | |
8 | 11/27 | 7.9 | |
9 | 12/04 | 8.4 | |
10 | 12/11 | 9.1 | |
11 | 12/18 | 7.7 | |
平均視聴率8.74% |
トリック | |||
---|---|---|---|
木曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/16 | 17.8 | 公式サイト 仲間由紀恵、阿部寛 生瀬勝久、大島蓉子 脚本:蒔田光治 プロデューサー: 演出: 主題歌:鬼束ちひろ「私とワルツを」 |
2 | 10/23 | 16.7 | |
3 | 10/30 | 13.9 | |
4 | 11/06 | 13.9 | |
5 | 11/13 | 15.5 | |
6 | 11/20 | 17.0 | |
7 | 11/27 | 15.9 | |
8 | 12/04 | 14.6 | |
9 | 12/11 | 17.3 | |
10 | 12/18 | 13.6 | |
平均視聴率15.62% |
マンハッタンラブストーリー | |||
---|---|---|---|
木曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/09 | 10.0 | 公式サイト 松岡昌宏、小泉今日子 及川光博、森下愛子、松尾スズキ 脚本:宮藤官九郎 プロデューサー: 演出: 主題歌:「」 |
2 | 10/16 | 8.3 | |
3 | 10/23 | 7.9 | |
4 | 10/30 | 7.2 | |
5 | 11/06 | 7.9 | |
6 | 11/13 | 5.2 | |
7 | 11/20 | 7.1 | |
8 | 11/27 | 5.6 | |
9 | 12/04 | 6.0 | |
10 | 12/11 | 6.9 | |
11 | 12/18 | 7.0 | |
平均視聴率7.19% |
白い巨塔 | |||
---|---|---|---|
木曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/09 | 22.8 | 公式サイト 唐沢寿明、江口洋介 黒木瞳、矢田亜希子、水野真紀 原作:山崎豊子「白い巨塔」 脚本:井上由美子 プロデューサー: 演出: 主題歌:Hayley Westenra「Amazing Grace」 |
2 | 10/16 | 21.6 | |
3 | 10/23 | 19.3 | |
4 | 10/30 | 21.5 | |
5 | 11/06 | 19.2 | |
6 | 11/13 | 20.2 | |
7 | 11/20 | 20.7 | |
8 | 11/27 | 21.8 | |
9 | 12/04 | 20.8 | |
10 | 12/11 | 22.6 | |
平均視聴率21.10% |
ヤンキー母校に帰る | |||
---|---|---|---|
金曜22:00〜22:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/10 | 15.4 | 公式サイト 竹野内豊、永井大 市原隼人、市川由衣、大塚ちひろ 脚本:飯野陽子、いずみ吉紘 プロデューサー: 演出: 主題歌:奥田美和子「青空の果て」 |
2 | 10/17 | 10.1 | |
3 | 10/24 | 13.3 | |
4 | 10/31 | 13.7 | |
5 | 11/07 | 15.4 | |
6 | 11/14 | 12.3 | |
7 | 11/21 | 11.1 | |
8 | 11/28 | 11.5 | |
9 | 12/05 | 11.3 | |
10 | 12/12 | 14.2 | |
平均視聴率12.83% |
あした天気になあれ。 | |||
---|---|---|---|
土曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/11 | 14.0 | 公式サイト 観月ありさ、井ノ原快彦 ユンソナ、吉岡美穂、戸田恵子 脚本:梅田みか プロデューサー: 演出: 主題歌:樋井明日香「Wanna be your girl friend」 |
2 | 10/17 | 8.9 | |
3 | 10/25 | 10.6 | |
4 | 11/01 | 12.2 | |
5 | 11/08 | 11.5 | |
6 | 11/15 | 10.5 | |
7 | 11/22 | 10.0 | |
8 | 11/29 | 11.1 | |
9 | 12/06 | 10.4 | |
10 | 12/13 | 14.6 | |
平均視聴率11.67% |
末っ子長男姉三人 | |||
---|---|---|---|
日曜21:00〜21:54 | |||
回 | 放送日 | 視聴率 | キャスト |
1 | 10/12 | 18.6 | 公式サイト 深津絵里、岡田准一 小雪、原田知世、賀来千香子 脚本:吉田紀子 プロデューサー: 演出: 主題歌:ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 |
2 | 10/19 | 16.4 | |
3 | 10/26 | 12.8 | |
4 | 11/02 | 13.8 | |
5 | 11/16 | 13.2 | |
6 | 11/23 | 11.3 | |
7 | 11/30 | 12.7 | |
8 | 12/07 | 14.1 | |
9 | 12/14 | 14.4 | |
10 | 12/21 | 16.6 | |
平均視聴率14.39% |